Pricelist Terbaru Mitsubishi Makassar
Dealer Mitsubishi Makassar menyediakan informasi spesifikasi dari berbagai mobil Mitsubishi terbaru secara lengkap seperti model dan harga dari tiap type kendaraan seperti Mitsubishi Xpander Cross, Eclipse Cross, Outlander PHEV, Xpander, Pajero Sport, New Triton, L300, Fuso & Colt Diesel.
Harga Mitsubishi Xpander Cross
Type | Harga |
NEW XPANDER CROSS MT | 297.700.000 |
NEW XPANDER CROSS CVT | 312.000.000 |
NEW XPANDER CROSS PREMIUM CVT | 322.500.000 |
Harga Mitsubishi Xpander
Type | Harga |
NEW XPANDER GLS MT | 254,300.000 |
NEW XPANDER GLS CVT | 263.900.000 |
NEW XPANDER EXCEED MT | 268.500.000 |
NEW XPANDER EXCEED CVT | 276.100.000 |
NEW XPANDER SPORT MT | 286.800.000 |
NEW XPANDER SPORT AT | 299,300.000 |
NEW XPANDER ULTIMATE CVT | 301.562.500 |
Harga Mitsubishi Outlander PHEV
Tipe | Harga |
---|---|
OUTLANDER PHEV GLX M/T | Rp360.700.000 |
OUTLANDER PHEV GLS A/T | Rp377.800.000 |
OUTLANDER PHEV PX A/T | Rp405.200.000 |
Harga Mitsubishi Eclipse Cross
Tipe | Harga |
---|---|
ECLIPSE CROSS 1.5 ULTIMATE 4X2 A/T BLACK |
510.200.000 |
ECLIPSE CROSS 1.5 ULTIMATE 4X2 A/T WHITE | 513.300.000 |
ECLIPSE CROSS 1.5 ULTIMATE 4X2 A/T RED | 515.200.000 |
Harga Mitsubishi Pajero Sport
Type | Harga |
PAJERO SPORT EXCEED 4X2 M/T 527.900.000 |
524,900.000 |
PAJERO SPORT EXCEED 4X2 A/T | 541.900.000 |
PAJERO SPORT GLX 4X4 M/T | 593.000.000 |
PAJERO SPORT DAKAR 4X2 A/T | 605.000.000 |
PAJERO SPORT DAKAR ULTIMATE 4X2 A/T | 648.000.000 |
PAJERO SPORT DAKAR ULTIMATE 4X4 A/T | 753.000.000 |
Khusus Warna Putih | 3.000.000 |
Harga Mitsubishi New Triton
Tipe | Harga |
---|---|
TRITON 2.4 SC GLX 4X2 M/T 276.000.000 |
271.500.000 |
TRITON 2.5 SC HDX 4X4 M/T | 396.000.000 |
TRITON 2.5 DC HDX 4X4 M/T | 448,000.000 |
TRITON 2.4 DC GLS 4X4 M/T | 488.000.000 |
TRITON 2.4 DC EXCEED 4X4 M/T | 519,000.000 |
TRITON 2.4 DC ULTIMATE 4X4 A/T | 552.000.000 |
Harga Mitsubishi L300
Tipe | Harga |
---|---|
L300 CABIN CHASIS | 219.200.000 |
L300 PICK UP FLAT DECK | 227.100.000 |
L300 CABIN CHASIS+BOX | 259,300.000 |
L300 PICK UP FLAT DECK+BOX | 265.500.000 |
Harga Mitsubishi Colt Diesel
Tipe | Harga |
---|---|
FE 71 (4X2) M/T CHS | Rp.335.200.000 |
FE PS 71 (4X2) M/T CHS | Rp.341.200.000 |
FE 71 LWB (4X2) M/T CHS | Rp.346.200.000 |
FE 71 (4X2) M/T BOX | Rp.379.500.000 |
FE PS 71 (4X2) M/T BOX | Rp.385.300.000 |
FE 71 LWB (4X2) M/T BOX | Rp.405.200.000 |
FE 71 BC (4X2) M/T CHS | Rp.322.700.000 |
FE 71 L BC (4X2) M/T CHS | Rp.343.700.000 |
FE 71 (4X2) LONG BUS | Rp.545.100.000 |
-------------------- | --------------- |
FE 73 (4X2) M/T CHS | Rp.371.100.000 |
FE 73 (4X2) M/T BAK BESI | Rp.417.100.000 |
FE 73 (4X2) M/T BOX | Rp.427.300.000 |
FE 73 DUMP BOX | Rp.436.800.000 |
------------ | ------------------ |
FE SUPER HDX 6.6 CHASSIS | Rp.419.800.000 |
FE SUPER HDX 6.6 BAK BESI | Rp.467.300.000 |
FE SUPER HDX 6.6 DUMP TRUCK | Rp.484.100.000 |
Harga Mitsubishi Fuso
Tipe | Harga |
---|---|
FM 517 HS (4X2) M/T CHS | Rp.705.000.000 |
FM 517 HS (4X2) M/T DT | Rp.833.400.000 |
FM 517 HL (4X2) M/T CHS | Rp.743.700.000 |
FM 517 HL (4X2) M/T DT | Rp.872.500.000 |
FM 517 HL LONG (4X2) M/T CHASIS | Rp.745.500.000 |
FN 517 ML2 (6X2) CHS | Rp.858.300.000 |
FN 517 ML2 SUPER LONG (6X2) M/T DT CHASIS | Rp.865.700.000 |
FN 527 MS (6X4) M/T CHS | Rp.979.100.000 |
FN 527 MS (6X4) M/T DT | Rp.1.126.300.000 |
FN 527 ML (6X4) M/T CHS | Rp.998.300.000 |
FN 527 ML (6X4) M/T DT | Rp.1.152.200.000 |
Mobil Mitsubishi Lainnya









Ajukan Penawaran
Pelayanan Terbaik
Proses Mudah dan Cepat
Diskon Tinggi
Berkasi Dibantu
Info Lebih Cepat?
Hubungi Sales Terbaik Kami Disini :
Asdar
( Sales Mitsubishi )
Mitsubishi Bosowa Makassar
Jl. A. P. Pettarani No.246 B, Banta-Bantaeng, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Tengah 90222